Eignir umfram skuldir | 68.866.00 | |||||
Tekjur | ||||||
Félagsgjöld | Kr. 16.300.00 | |||||
Styrkur | “ 40.000.00 | |||||
Vaxtatekjur | “ 857.00 | |||||
Santals tekjur | Kr. 57.157.00 | |||||
Gjöld | ||||||
Þjónustugjöld | Kr. 867.00 | |||||
Veitingar v/funda | Kr. 6.725.00 | |||||
Kvittanahefti | Kr. 1.579.00 | |||||
Bolir v/Gay Pride | Kr. 35.720.00 | |||||
Kaffi v/Gay Pride | Kr. 4.714.00 | |||||
Örn v/Gay Pride | Kr. 6.500.00 | |||||
Fjárm.tekj.skatt | Kr. 171.00 | |||||
Samtals gjöld | Kr. 56.276.00 | |||||
Tekjur umfram gjöld | Kr. 881.00 | |||||
Kr. 57.157.00 | Kr. 57.157.00 | |||||
Reykjavík 06.mars.2015 | ||||||
Skoða og yfirfarið samkvæmt þeim göngum sem lágu fyrir | ||||||
Anna Margrét Grétarsdóttir |