| Efnahagsreikningur TÍ | |||||||
| Eignir | |||||||
| Reik.nr.4911 Arionbanki 31.12.2013 | Kr. 67.985 | ||||||
| Skuldir | 0 | ||||||
| Eignir umfram skuldir | ######### | Kr.67.985 | |||||
| Tekjur | |||||||
| Félagsgjöld | Kr. 14.500.00 | ||||||
| Styrkir | “ 38.750.00 | ||||||
| Vinnutekjur | “ 24.644.00 | ||||||
| Ágóði af Bingói | “ 16.700.00 | ||||||
| Vextir af reik.nr4911 í Arionbanka | “ 612.00 | ||||||
| Tekjur v/minningadagur um transfólk | “ 4.760.00 | ||||||
| Samtals tekjur | Kr. 99.966.00 | ||||||
| Gjöld | |||||||
| Þjónustugjald | Kr. 703.00 | ||||||
| Kostnaður | “ 5.658.00 | ||||||
| Matvörur | “ 4.031.00 | ||||||
| Bankayfirlit | “ 110.00 | ||||||
| Bensínkostnaður v/gay pried | “ 2.000.00 | ||||||
| Framleiðslugjald | “ 1.000.00 | ||||||
| Einnota grill | “ 900.00 | ||||||
| Fánar | “ 12.642.00 | ||||||
| Trésköft v/fána | “ 1.998.00 | ||||||
| Merkipennar | “ 1.995.00 | ||||||
| T-bolir | “ 3.990.00 | ||||||
| Kostnaður v/heimasíðu | “ 15.500.00 | ||||||
| Fjármagnstekjuskattur | “ 122.00 | ||||||
| Samtals gjöld | Kr. 50.649.00 | ||||||
| Hagnaður ársins | Kr. 49.317.00 | ||||||
| Samtals | Kr. 99.966.00 | ||||||
